產(chǎn)品信息:
|
額定容量: | 137Ah | 額定電壓: | 3.7V |
---|---|---|---|
內(nèi)阻: | 0.45mΩ | 工作電壓: | |
尺寸: | 重量: | 2.13±0.02kg |
3.7v 137Ah方形鋰離子電池采用鋁殼,支持焊接,循環(huán)壽命長,能量密度高,工作溫度范圍寬,適用于電動叉車、電動自行車、電動摩托車、電動三輪車、電動四輪車等動力電池領(lǐng)域。
項(xiàng)目 | 參數(shù)說明 | 備注 | |
額定容量 | 137 Ah | 1C 放電 | |
140 Ah | 標(biāo)準(zhǔn)放電 | ||
額定電壓 | 3.68 V | 1C 放電 | |
3.74 V | 標(biāo)準(zhǔn)放電 | ||
額定能量 | 504.16 Wh | 1C 放電 | |
523.6 Wh | 標(biāo)準(zhǔn)放電 | ||
電池重量 | 2.13±0.02 kg | / | |
質(zhì)量能量密度 | 245.8 Wh/kg | 標(biāo)準(zhǔn)放電 | |
電池體積 | 0.886L, 不含極柱 | / | |
體積能量密度 | 591.0 Wh/L | 標(biāo)準(zhǔn)放電 | |
內(nèi)阻(ACR) | 0.45m Ω | 70%SOC,室溫,交流阻抗, 1000 Hz | |
溫度范圍 | 充電溫度 | -20~55°C | / |
放電溫度 | -30~55°C | / | |
存儲溫度 | -40~60°C | / | |
快充時(shí)間 | ≤20 min | 10~80% SOC(表顯) | |
電壓范圍 | 2.80~4.35 V | 0℃≤T≤55℃ | |
2.50~4.35 V | -30℃≤T<0℃ |
描述 | 尺寸 (mm) | 備注 |
寬度 | 300.14±0.5 | / |
厚度 | 27.74±0.4 (70%SOC ,300±20Kgf) | 厚度尺寸測量條件:70%SOC, 300±20kgf |
高度 | 111.0±0.6,含極柱 105.9±0.4 | / |
108.34±0.5 ,不含極柱 102.8±0.4 | / |
五、產(chǎn)品圖紙:
六、產(chǎn)品充電/放電循環(huán):
WhatsApp : | +8613326321310 |
---|---|
Skype : | +8613326321310 |
微信: | +8613326321310 |
Email : | sales03@evlithium.com |