產(chǎn)品信息:
|
額定容量: | 8500mah | 額定電壓: | 3.6V |
---|---|---|---|
內(nèi)阻: | 工作電壓: | ||
尺寸: | 26.2×50.0(毫米) | 重量: |
EVE ER26500 3.6V一次鋰亞硫酰氯(Li-SOCl?)8500mAh電池 鋰一次電池
適用于物聯(lián)網(wǎng)的ER26500 3.6伏一次鋰亞硫酰氯(Li-SOCl?)8500mAh電池。
EVE ER26500 3.6v一次鋰亞硫酰氯(Li-SOCl?)8500mAh電池描述
專業(yè)的3.6伏一次鋰亞硫酰氯(Li-SOCl?)電池,8500mAh大容量,在眾多同類產(chǎn)品中脫穎而出。工作電壓始終穩(wěn)定,非常適合智能電表無線通信系統(tǒng),可確保安全高效的數(shù)據(jù)傳輸。具備良好的耐溫性、低自放電率,獲得客戶的出色反饋與認(rèn)可。
EVE ER26500 3.6v一次鋰亞硫酰氯(Li-SOCl?)8500mAh電池參數(shù)規(guī)格
參數(shù) | 規(guī)格 |
型號 | ER26500 |
標(biāo)稱電壓 | 3.6V |
標(biāo)稱電容 | 8500mAh |
最大連續(xù)放電電流 | 150mA |
最大脈沖放電電流 | 200mA |
鋰含量 | 52克 |
自放電率 | ≤1% |
自然儲存壽命 | 10 年 |
儲存溫度 | -20℃ ~ +25℃ |
工作溫度 | -55℃ ~ +85℃ |
尺寸 | 26.2×50.0(毫米) |
EVE ER26500 3.6v一次鋰亞硫酰氯(Li-SOCl?)8500mAh電池尺寸與細(xì)節(jié)
3.6V鋰亞硫酰氯電池系列
型號 | 標(biāo)稱電壓(V) | 標(biāo)稱容量(mAh) | 最大連續(xù)電流(mA) | 最大脈沖電流(mA) | 重量(g) | 工作溫度(℃) | 尺寸(mm) |
3.6 | 1200 | 35 | 50 | 10 | -55~+85℃ | 14.5x25.4 | |
3.6 | 1650 | 35 | 75 | 12 | -55~+85℃ | 14.5x33.5 | |
3.6 | 2700 | 60 | 150 | 19 | -55~+85℃ | 14.5x50.5 | |
3.6 | 3600 | 100 | 180 | 26 | -55~+85℃ | 17.5x51.0 | |
3.6 | 4000 | 130 | 180 | 28 | -55~+85℃ | 18.7x50.5 | |
ER26500 | 3.6 | 8500 | 150 | 200 | 52 | -55~+85℃ | 26.2x50.0 |
3.6 | 19000 | 230 | 300 | 100 | -55~+85℃ | 33.1x61.5 | |
3.6 | 400 | 5 | 20 | 5 | -55~+85℃ | 16.85x15.8x7.0 | |
3.6 | 750 | 10 | 30 | 8 | -55~+85℃ | 16.85x25.8x7.0 | |
3.6 | 1600 | 20 | 50 | 16 | -55~+85℃ | 23.3x38.3x7.5 | |
3.6 | 550 | 5 | 20 | 9 | -55~+125℃ | 24.3x6.2 | |
ER32L65 | 3.6 | 1000 | 10 | 50 | 19 | -55~+85℃ | 32.9x7.1 |
3.6 | 1700 | 10 | 50 | 24 | -60~+85℃ | 32.9x10 |
EVE ER26500 3.6v一次鋰亞硫酰氯(Li-SOCl?)8500mAh電池認(rèn)證
EVE ER26500 3.6v一次鋰亞硫酰氯(Li-SOCl?)8500mAh電池應(yīng)用廣泛
智能儀表、工業(yè)自動化、石油勘探、醫(yī)療設(shè)備、農(nóng)業(yè)檢測、智能交通等。
WhatsApp : | +8613326321310 |
---|---|
Skype : | +8613326321310 |
微信: | +8613326321310 |
Email : | sales03@evlithium.com |